1 / 5
| Module Type | Monocrystalline |
| Dimension | 1722*1134*30(mm) |
| Weight | 21.5(kg) |
| No.of Cell | 54(pcs) |
| Packing | 31sets/ctn |
| DATASHEET | |
| Maximum Power(Pmax W) | 450 |
| Open-circuit Voltage(Voc V) | 39.78 |
| Maximum Power Voltage(Vmp V) | 33.21 |
| Short-circuit Current(ISC A) | 14 |
| Maximum Power Current(Imp A) | 13.55 |
| Module Efficiency STC(%) | 22.5% |
| Power Tolerance | 0-+3% |
| Standard Testing Condition | Irradiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25±2℃, AM1.5G |
















