1 / 5
What is Hybrid Solar Energy System?
Hybrid Solar Energy System, also named On/Off Grid Solar Energy System, combines features of both on-grid and off-grid systems. It allows the use of solar electricity during sunny days and stored battery power at night or on rainy days, providing maximum flexibility and reliability.
| Model NO. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 2pcs 300W | 3pcs 300W | 7pcs 300W | 10pcs 300W | 9pcs 550W |
| Hybrid Inverter | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW |
| Battery Capacity | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 | 3.84KWH LiFePO4 | 7.68KWH LiFePO4 |
| PV Cable/MC4 | 20m / 1 Pair | 50m / 2 Pairs | 50m / 4 Pairs | 100m / 5 Pairs | 100m / 5 Pairs |
| Model NO. | DL-HSS6KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 11pcs 550W | 18pcs 550W | 22pcs 550W | 27pcs 550W | 36pcs 550W |
| Hybrid Inverter | 6KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
| Battery Capacity | 10KWH LiFePO4 | 15KWH LiFePO4 | 18KWH LiFePO4 | 20KWH LiFePO4 | 25KWH LiFePO4 |
| PV Cable | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m |





