1 / 5
| Model NO. | Solar Panel | Inverter | Battery Capacity | PV Cable | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|
| DL-HSS5KW | 10pcs of 550W | 5KW | 5.12KWH LiFePO4 | 100m | Roof/Ground |
| DL-HSS10KW | 18pcs of 550W | 10KW | 10KWH LiFePO4 | 200m | Roof/Ground |
| DL-HSS20KW | 36pcs of 550W | 20KW | 20KWH LiFePO4 | 300m | Roof/Ground |
| DL-HSS50KW | 90pcs of 550W | 50KW | 50-200KWH LiFePO4 | 600m | Roof/Ground |
| DL-HSS100KW | 182pcs of 550W | 100KW | 100-430KWH LiFePO4 | 1000m | Roof/Ground |
| DL-HSS1MW | 1400pcs of 715W | 1MW | 1MWH-4MWH LiFePO4 | 3000m | Roof/Ground |







