1 / 5
| PRODUCT MODEL | DYPE2500 | DYPE3000 | DYPE4000 | DYPE4500 |
|---|---|---|---|---|
| Standard model | 2.0kW | 2.5kW | 3.0kW | 3.5kW |
| Rated voltage (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Rated output power (kW) COP | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
| Maximum output power (kW) | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
| Rated current (A) | 9.0 | 11.0 | 12.5 | 14.5 |
| Fuel tank capacity (L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Engine model | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB |
| Start mode | Hand start / Electric start selectable | |||
| Cooling method | Forced air cooling | |||













